住宅本体の価格は、比較的わかりやすいのですが、それ以外の諸費用はなかなかわかりにくいもの。
最初に必要諸費用を覚えておくと安心です。
|
※ただし、住宅取得控除(年末の住宅ローン残高に応じ、納付済みの所得税が10年もしくは15年還付される制度)があります。詳細は、当社営業担当にご確認ください。
例)控除対象限度額が2,000万円の場合、
10年控除の場合、20万円が限度(1~6年)
15年控除の場合、12万円が限度(1~10年)
| ご購入した翌年の住宅取得ローン控除の戻り分をプールしておけば、毎年の固定資産税の支払いも楽になります。 |
ぜひ、他社と比べてみてください。
| 銀行ローン | |||
| 金銭消費貸借契約印紙代 | 45,000 | ||
| 建物火災保険料 | あいおい損保 ワイド | 381,010 | |
| 保証料 | 借入れが2,420万円の場合 | 510,000 | |
| 団信生命保険料 | 銀行負担 八大疾病 | 0 | |
| 事務手数料 | 土地融資時建物融資時 | 94,500 | |
| 抵当権設定登記料他 | 100,000 | ||
| 小計 | 1,130,510 | ||
| 土地・建物諸経費 | |||
| 契約印紙代 | 土地分(折半) | 5,000 | |
| 所有権移転登記料 | 130,000 | ||
| 建物表示登記料 | 80,000 | ||
| 建物保存登記料 | 60,000 | ||
| 固定資産税・都市計画税 | 土地初年度日割精算分 | 69,000 | |
| 土地仲介手数料 | 0 | ||
| 事務手数料 | サービス | 0 | |
| 小計 | 344,000 | ||
| つなぎ資産 | |||
| 印紙代 | 20,200 | ||
| 利息(土地代金の先行融資分) | 980万×3.05%×118日 | 96,700 | |
| 小計 | 116,900 | ||
| その他 | |||
| その他・預り金 | 8,590 | ||
| 概算諸費用合計 | 1,600,000 | ||
※諸費用は、実費精算分がありますので確定金額ではありません。
※借入れ金利は融資実行時の金利のため、ご返済額は増減します。